序号 | 指标名称 | 工业级 | 优级 |
1 | 主含量(以NH4H2PO4计)%≥ | 99.0 | 99.0 |
2 | P2O5 %≥ | 61.0 | 61.0 |
3 | 氮(以N计) %≥ | 11.8 | 11.8 |
4 | pH值(1%水溶液) | 4.4-4.8 | 4.4-4.8 |
5 | 水份 %≤ | 0.1 | 0.1 |
6 | 重金属(以Pb计) %≤ | - | 0.001 |
7 | 砷(以As计) %≤ | - | 0.0003 |
8 | 氟化物(以F计) %≤ | - | 0.002 |
9 | 水不溶物 %≤ | 0.10 | 0.05 |
相关热词搜索:磷酸二氢铵,
上一篇:
大量元素NPK水溶肥
下一篇:
磷酸二氢钾MKP